Bu sayfada metaller'in erime noktası'sinden bahsedeceğim. Sıcaklık °C, °F ve K birimlerinde sunulacaktır.
Kısaca erime noktası, katı halden sıvı hale geçişin olduğu sıcaklıktır. Daha fazla bilgi için:
https://www.malzeme.gelsonluz.com/2021/02/erime-noktas.htmlErime Noktası / metaller
°C | °F | K | |
---|---|---|---|
Alüminyum folyo | 655 °C | 1211 °F | 928,15 K |
Pirinç | 900 °C | 1652 °F | 1173,15 K |
Bronz | 850 °C | 1562 °F | 1123,15 K |
Dökme demir | 1260 °C | 2300 °F | 1533,15 K |
Düşük karbonlu çelik | 1538 °C | 2800,4 °F | 1811,15 K |
Kalaylı | 170 – 230 °C | 338 °F | 443,15 K |
Paslanmaz çelik | 1363 °C | 2485,4 °F | 1636,15 K |
Çelik | 1464 °C | 2667,2 °F | 1737,15 K |
Zamak | 383 °C | 721,4 °F | 656,15 K |
Lityum | 180,54 °C | 356,97 °F | 453,69 K |
Berilyum | 1287 °C | 2348,6 °F | 1560,15 K |
Sodyum | 97,81 °C | 208,06 °F | 370,96 K |
Magnezyum | 648,8 °C | 1199,84 °F | 921,95 K |
Alüminyum | 660,37 °C | 1220,67 °F | 933,52 K |
Potasyum | 63,25 °C | 145,85 °F | 336,4 K |
Kalsiyum | 839 °C | 1542,2 °F | 1112,15 K |
Skandiyum | 1541 °C | 2805,8 °F | 1814,15 K |
Titanyum | 1668 °C | 3034,4 °F | 1941,15 K |
Vanadyum | 1890 °C | 3434 °F | 2163,15 K |
Krom | 1857 °C | 3374,6 °F | 2130,15 K |
Manganez | 1244 °C | 2271,2 °F | 1517,15 K |
Demir | 1535 °C | 2795 °F | 1808,15 K |
Kobalt | 1495 °C | 2723 °F | 1768,15 K |
Nikel | 1453 °C | 2647,4 °F | 1726,15 K |
Bakır | 1083 °C | 1981,4 °F | 1356,15 K |
Çinko | 419,58 °C | 787,24 °F | 692,73 K |
Galyum | 29,78 °C | 85,6 °F | 302,93 K |
Rubidyum | 38,89 °C | 102 °F | 312,04 K |
Stronsiyum | 769 °C | 1416,2 °F | 1042,15 K |
İtriyum | 1522 °C | 2771,6 °F | 1795,15 K |
Zirkonyum | 1852 °C | 3365,6 °F | 2125,15 K |
Niyobyum | 2468 °C | 4474,4 °F | 2741,15 K |
Molibden | 2617 °C | 4742,6 °F | 2890,15 K |
Teknesyum | 2172 °C | 3941,6 °F | 2445,15 K |
Rutenyum | 2334 °C | 4233,2 °F | 2607,15 K |
Rodyum | 1966 °C | 3570,8 °F | 2239,15 K |
Paladyum | 1552 °C | 2825,6 °F | 1825,15 K |
Gümüş | 961,93 °C | 1763,47 °F | 1235,08 K |
Kadmiyum | 320,9 °C | 609,62 °F | 594,05 K |
İndiyum | 156,61 °C | 313,9 °F | 429,76 K |
Kalay | 231,97 °C | 449,55 °F | 505,12 K |
Sezyum | 28,4 °C | 83,12 °F | 301,55 K |
Baryum | 725 °C | 1337 °F | 998,15 K |
Hafniyum | 2227 °C | 4040,6 °F | 2500,15 K |
Tantal | 2996 °C | 5424,8 °F | 3269,15 K |
Tungsten | 3410 °C | 6170 °F | 3683,15 K |
Renyum | 3180 °C | 5756 °F | 3453,15 K |
Osmiyum | 3054 °C | 5529,2 °F | 3327,15 K |
İridyum | 2410 °C | 4370 °F | 2683,15 K |
Platin | 1772 °C | 3221,6 °F | 2045,15 K |
Altın | 1064,43 °C | 1947,97 °F | 1337,58 K |
Cıva | -38,87 °C | -37,97 °F | 234,28 K |
Talyum | 303,5 °C | 578,3 °F | 576,65 K |
Kurşun | 327,502 °C | 621,5 °F | 600,65 K |
Bizmut | 271,3 °C | 520,34 °F | 544,45 K |
Fransiyum | 27 °C | 80,6 °F | 300,15 K |
Radyum | 700 °C | 1292 °F | 973,15 K |
Alıntı
Bir atamaya veya makaleye bir gerçek veya bilgi eklemeniz gerektiğinde, bu bilgiyi nerede ve nasıl bulduğunuzda da eklemelisiniz (Erime Noktası).
Bu kağıt için güvenilirlik verir ve bazen yüksek öğretimde gereklidir.
Hayatınızı (ve alıntıyı) kolaylaştırmak için aşağıdaki bilgileri kopyalayıp atamanıza veya makalenize yapıştırın:
Luz, Gelson. Erime Noktası / metaller. Malzeme Blog. Gelsonluz.com. dd mm yyyy. URL.
Şimdi dd, mm ve yyyy gün, ay ve yıl bu sayfaya göz attı değiştirin. Ayrıca bu sayfanın gerçek url'si için URL'yi değiştirin. Bu alıntı biçimi MLA dayanmaktadır.
Yorum